Psychiatric morbidity associated with same-sex sexual behaviour: influence of minority stress and familial factors
dc.contributor.author | Frisell, T | |
dc.contributor.author | Lichtenstein, P | |
dc.contributor.author | Rahman, Q | |
dc.contributor.author | Langstrom, N | |
dc.date.accessioned | 2011-05-26T14:04:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 0033-2917 | |
dc.identifier.uri | http://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/1091 | |
dc.format.extent | 315 - 324 | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.relation.ispartof | PSYCHOL MED | |
dc.subject | Environment | |
dc.subject | genetics | |
dc.subject | minority stress | |
dc.subject | psychiatric symptoms | |
dc.subject | sexual behaviour | |
dc.subject | NATIONAL COMORBIDITY SURVEY | |
dc.subject | SWEDISH TWIN REGISTRY | |
dc.subject | MENTAL-HEALTH SURVEY | |
dc.subject | QUALITY-OF-LIFE | |
dc.subject | BISEXUAL ADULTS | |
dc.subject | PERCEIVED DISCRIMINATION | |
dc.subject | PSYCHOLOGICAL DISTRESS | |
dc.subject | HETEROSEXUAL SIBLINGS | |
dc.subject | UNITED-STATES | |
dc.subject | YOUNG-ADULTS | |
dc.title | Psychiatric morbidity associated with same-sex sexual behaviour: influence of minority stress and familial factors | |
dc.identifier.doi | 10.1017/S0033291709005996 | |
pubs.declined | 2011-05-16T16:54:08.931+0100 | |
pubs.deleted | 2011-05-16T16:54:08.931+0100 | |
pubs.issue | 2 | |
pubs.volume | 40 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [376]